Talviolympialaiset Milano–Cortina, Italia 8.–22.2.2026

Talviolympialaiset Milano–Cortina 1.-12.2. saldo 66,2/83,031 => 125,42%! |

Pitkäveto Milano-Cortina 79€  tilauksen kesto 13.-22.2.2026

Olympialaiset 1.-12.2.
Milano Cortina 2026
Vihjatut, kpl 39
Osuneet, kpl 24
Push 1
Kerroinsumma 48,03
Palautus 123,15%!
Panostukset 66,2
Lunastukset 83,031
Palautus 125,42%!

Pitkävedon tilauspaketit 2026:

Talviolympialaiset
Milano–Cortina,
Italia 8.–22.2.2026

Pitkäveto Milano-Cortina 79€
tilauksen kesto 13.-22.2.2026

MUUT TILAUSPAKETIT
Pitkäveto 90 vrk 169€
Pitkäveto 180 vrk 299€
Pitkäveto 365 vrk 499€

Tilaus maksetaan Bet Option Oy:n tilille alla olevia pankkiyhteystietoja käyttäen. Tämän jälkeen informoi meitä tehdystä tilauksesta kotisivuiltamme löytyvän palautelaatikon kautta.

PANKKIYHTEYSTIEDOT
Nordea FI82 1020 3000 1036 53

Maksun saaja: Bet Option Oy | Viesti: Nettimaatin käyttäjätunnus

Vihjeiden julkaisemisesta tiedotetaan päivittäin kotisivuillamme sekä tilausasiakkaille sähköpostitse. Sähköposti-infot lähetetään heti vihjeiden julkaisemisen jälkeen. Panostuksia ei tehdä välttämättä joka päivä.

TALVIOLYMPIALAISET MILANO–CORTINA 2026
YHTEISKALENTERI Aika: Suomen aika

13.02.2026 12:45 | Maastohiihto: 10 km väliaikalähtö, vapaa (M)
13.02.2026 13:10 | Jääkiekko B-lohko: Suomi – Ruotsi
13.02.2026 13:10 | Jääkiekko B-lohko: Italia – Slovakia
13.02.2026 15:00 | Ampumahiihto: Miesten 10 km sprintti
13.02.2026 17:40 | Jääkiekko A-lohko: Ranska – Tsekki
13.02.2026 22:10 | Jääkiekko A-lohko: Kanada – Sveitsi

14.02.2026 13:00 | Maastohiihto: Viesti 4×7,5 km (N)
14.02.2026 13:10 | Jääkiekko B-lohko: Ruotsi – Slovakia
14.02.2026 13:10 | Jääkiekko C-lohko: Saksa – Latvia
14.02.2026 15:45 | Ampumahiihto: Naisten 7,5 km sprintti
14.02.2026 17:40 | Jääkiekko B-lohko: Suomi – Italia
14.02.2026 19:45 | Mäkihyppy: Miesten suurmäki
14.02.2026 22:10 | Jääkiekko C-lohko: USA – Tanska

15.02.2026 12:15 | Ampumahiihto: Miesten 12,5 km takaa-ajo
15.02.2026 13:00 | Maastohiihto: Viesti 4×7,5 km (M)
15.02.2026 13:10 | Jääkiekko A-lohko: Sveitsi – Tsekki
15.02.2026 15:45 | Ampumahiihto: Naisten 10 km takaa-ajo
15.02.2026 17:40 | Jääkiekko A-lohko: Kanada – Ranska
15.02.2026 19:10 | Jääkiekko C-lohko: Tanska – Latvia
15.02.2026 22:10 | Jääkiekko C-lohko: USA – Saksa

17.02.2026 15:30 | Ampumahiihto: Miesten viesti 4×7,5 km

18.02.2026 10:45 | Maastohiihto: Parisprintti, vapaa – karsinta (N/M)
18.02.2026 12:45 | Maastohiihto: Parisprintti, vapaa – finaalit (N/M)
18.02.2026 15:45 | Ampumahiihto: Naisten viesti 4×6 km

20.02.2026 16:15 | Ampumahiihto: Miesten 15 km massalähtö
20.02.2026 20:00 | Mäkihyppy: Miesten joukkuekilpailu

21.02.2026 12:00 | Maastohiihto: 50 km yhteislähtö, perinteinen (M)
21.02.2026 16:15 | Ampumahiihto: Naisten 12,5 km massalähtö
21.02.2026 21:40 | Jääkiekko: Pronssiottelu

22.02.2026 11:00 | Maastohiihto: 50 km yhteislähtö, perinteinen (N)
22.02.2026 15:10 | Jääkiekko: Loppuottelu

 

TALVIOLYMPIALAISET MILANO–CORTINA 2026
8.–22.2.2026

AMPUMAHIIHTO – Antholz–Anterselva
========================================
08.02.2026 Sekaviesti
10.02.2026 Naisten sprintti
11.02.2026 Miesten sprintti
12.02.2026 Naisten takaa-ajo
13.02.2026 Miesten takaa-ajo
15.02.2026 Naisten yksilö
16.02.2026 Miesten yksilö
18.02.2026 Naisten viesti
19.02.2026 Miesten viesti
21.02.2026 Yhteislähtö (N/M)

MAASTOHIIHTO – Val di Fiemme
========================================
07.02.2026 13:00 | 20 km skiathlon (perinteinen + vapaa), naiset
08.02.2026 12:30 | 20 km skiathlon (perinteinen + vapaa), miehet
10.02.2026 09:15 | Sprintti (perinteinen), karsinta (N/M)
10.02.2026 11:45 | Sprintti (perinteinen), finaalit (N/M)
12.02.2026 13:00 | 10 km väliaikalähtö, vapaa, naiset
13.02.2026 11:45 | 10 km väliaikalähtö, vapaa, miehet
14.02.2026 12:00 | Viesti 4 x 7,5 km (perinteinen + vapaa), naiset
15.02.2026 12:00 | Viesti 4 x 7,5 km (perinteinen + vapaa), miehet
18.02.2026 09:45 | Parisprintti (vapaa), karsinta (N/M)
18.02.2026 11:45 | Parisprintti (vapaa), finaalit (N/M)
21.02.2026 11:00 | 50 km yhteislähtö, perinteinen, miehet
22.02.2026 10:00 | 50 km yhteislähtö, perinteinen, naiset

MÄKIHYPPY – Predazzo
========================================
09.02.2026 19:00 | Miesten normaalimäki
14.02.2026 18:45 | Miesten suurmäki
16.02.2026 19:00 | Miesten superjoukkue (suurmäki)

JÄÄKIEKKO – MIEHET
========================================
11.–15.02.2026 Alkulohkot

11.02.2026 17:40 | B-lohko: Slovakia – Suomi
11.02.2026 22:10 | B-lohko: Ruotsi – Italia
12.02.2026 14:10 | A-lohko: Sveitsi – Ranska
12.02.2026 18:40 | A-lohko: Tsekki – Kanada
12.02.2026 23:10 | C-lohko: Latvia – USA
12.02.2026 23:10 | C-lohko: Saksa – Tanska
13.02.2026 13:10 | B-lohko: Suomi – Ruotsi
13.02.2026 13:10 | B-lohko: Italia – Slovakia
13.02.2026 17:40 | A-lohko: Ranska – Tsekki
13.02.2026 22:10 | A-lohko: Kanada – Sveitsi
14.02.2026 13:10 | B-lohko: Ruotsi – Slovakia
14.02.2026 13:10 | C-lohko: Saksa – Latvia
14.02.2026 17:40 | B-lohko: Suomi – Italia
14.02.2026 22:10 | C-lohko: USA – Tanska
15.02.2026 13:10 | A-lohko: Sveitsi – Tsekki
15.02.2026 17:40 | A-lohko: Kanada – Ranska
15.02.2026 19:10 | C-lohko: Tanska – Latvia
15.02.2026 22:10 | C-lohko: USA – Saksa

19.02.2026 Puolivälierät
21.02.2026 Välierät
22.02.2026 Pronssiottelu
22.02.2026 Loppuottelu


TAKAISIN